Drivrem, K060956, 6PK2425G, Audi, Mercedes, SAAB, VW
0 kr
169 kr
Produkten är tyvärr slut i lager. :(
Maila oss för mer info!
Drivrem, K060956, 6PK2425G
AUDI A4, A6, Allroad, A8
CHEVROLET Captiva
JEEP Cherokee
MERCEDES Slk, Sprinter, Kombi, Cls, Vito, Clk, 190, Coupe, Viano, Cabriolet
OPEL Antara
SAAB 9-5
SKODA Superb
VOLKSWAGEN Passat
Specifikationer:
Dubbelsidig: Nej
Ersätter: 6PK2425
Längd 1: 2425 mm
Originalnr: 059903137BA, 077903137G, 119974692, 55563222, 5590344, 9933896, A0009933896, A0119974692
Tandantal: 6
Passar till:
Audi A4 1.8 T 07.02-12.04
Audi A4 1.8 T Quattro 07.02-12.04
Audi A4 2.5 Tdi 07.02-12.04
Audi A4 2.5 Tdi 08.01-07.02
Audi A4 2.5 Tdi 09.97-11.00
Audi A4 2.5 Tdi 11.04-05.06
Audi A4 2.5 Tdi Quattro 09.97-11.00
Audi A4 2.5 Tdi Quattro 11.00-12.04
Audi A4 3.2 Fsi 01.05-06.08
Audi A4 3.2 Fsi Quattro 01.05-06.08
Audi A4 Avant 1.8 T 07.02-12.04
Audi A4 Avant 1.8 T Quattro 07.02-12.04
Audi A4 Avant 2.5 Tdi 07.02-12.04
Audi A4 Avant 2.5 Tdi 09.01-07.02
Audi A4 Avant 2.5 Tdi 09.97-09.01
Audi A4 Avant 2.5 Tdi 11.04-05.06
Audi A4 Avant 2.5 Tdi Quattro 09.01-12.04
Audi A4 Avant 2.5 Tdi Quattro 09.97-09.01
Audi A4 Avant 3.2 Fsi 01.05-06.08
Audi A4 Avant 3.2 Fsi Quattro 01.05-06.08
Audi A6 2.4 Quattro 01.05-10.08
Audi A6 2.4 05.04-10.08
Audi A6 2.5 Tdi 02.00-01.05
Audi A6 2.5 Tdi 07.02-01.05
Audi A6 2.5 Tdi 07.97-01.05
Audi A6 2.5 Tdi 08.01-01.05
Audi A6 2.5 Tdi Quattro 02.00-01.05
Audi A6 2.5 Tdi Quattro 07.97-01.05
Audi A6 2.7 Tdi 10.08-03.11
Audi A6 2.7 Tdi Quattro 10.08-03.11
Audi A6 2.8 Fsi 10.08-03.11
Audi A6 2.8 Fsi 10.08-03.11
Audi A6 2.8 Fsi 11.06-10.08
Audi A6 2.8 Fsi Quattro 06.07-10.08
Audi A6 2.8 Fsi Quattro 10.08-03.11
Audi A6 2.8 Fsi Quattro 10.08-03.11
Audi A6 3.2 Fsi 05.04-05.09
Audi A6 3.2 Fsi Quattro 05.04-10.08
Audi A6 Allroad 3.2 Fsi Quattro 05.06-10.08
Audi A6 Avant 1.8 T 12.97-01.05
Audi A6 Avant 1.8 T Quattro 12.97-01.05
Audi A6 Avant 2.4 Quattro 03.05-10.08
Audi A6 Avant 2.4 03.05-10.08
Audi A6 Avant 2.5 Tdi 02.00-01.05
Audi A6 Avant 2.5 Tdi 07.02-01.05
Audi A6 Avant 2.5 Tdi 08.01-01.05
Audi A6 Avant 2.5 Tdi 12.97-01.05
Audi A6 Avant 2.5 Tdi Quattro 02.00-01.05
Audi A6 Avant 2.5 Tdi Quattro 12.97-01.05
Audi A6 Avant 2.7 Tdi 10.08-08.11
Audi A6 Avant 2.7 Tdi Quattro 10.08-08.11
Audi A6 Avant 2.8 Fsi 10.08-08.11
Audi A6 Avant 2.8 Fsi 10.08-08.11
Audi A6 Avant 2.8 Fsi 11.06-10.08
Audi A6 Avant 2.8 Fsi Quattro 06.07-10.08
Audi A6 Avant 2.8 Fsi Quattro 10.08-08.11
Audi A6 Avant 2.8 Fsi Quattro 10.08-08.11
Audi A6 Avant 3.2 Fsi 03.05-10.08
Audi A6 Avant 3.2 Fsi Quattro 03.05-10.08
Audi A8 2.5 Tdi 01.97-04.00
Audi A8 2.5 Tdi 09.00-09.02
Audi A8 2.5 Tdi Quattro 07.97-04.00
Audi A8 2.5 Tdi Quattro 09.00-09.02
Audi Allroad 2.5 Tdi Quattro 05.00-08.05
Audi Allroad 2.5 Tdi Quattro 05.03-08.05
Chevrolet Captiva 3.2 4wd 06.06-
Jeep Cherokee 2.5 I 10.84-09.01
Jeep Cherokee 4.0 I 01.88-09.01
Jeep Cherokee 4.0 I 01.95-09.01
Jeep Cherokee 4.0 I 02.99-09.01
Jeep Cherokee 4.0 I 07.98-09.01
Jeep Cherokee 4.0 I 12.91-09.01
Mercedes 190 E 2.6 (201.029) 09.86-08.93
Mercedes 190 E 2.6 09.86-12.89
Mercedes Cabriolet 300 Ce-24 (124.061) 04.92-06.93
Mercedes Clk 280 (209.354) 01.05-05.09
Mercedes Clk 350 (209.356) 01.05-05.09
Mercedes Clk 500 (209.372) 06.06-05.09
Mercedes Clk Cabriolet 280 (209.454) 01.05-03.10
Mercedes Clk Cabriolet 350 (209.456) 01.05-03.10
Mercedes Clk Cabriolet 500 (209.472) 06.06-03.10
Mercedes Cls 280 (219.354) 07.08-12.10
Mercedes Cls 300 (219.354) 04.09-12.10
Mercedes Cls 350 (219.356) 10.04-12.10
Mercedes Cls 350 (219.357) 04.06-12.10
Mercedes Cls 350 Cgi (219.357) 04.09-12.10
Mercedes Cls 500 (219.372) 04.06-12.10
Mercedes Coupe 300 Ce-24 (124.051) 09.89-12.92
Mercedes Coupe 320 Ce (124.052) 10.92-05.93
Mercedes Kombi Kombi 260 Te Fgst. 09.85-12.89
Mercedes Kombi Kombi 260 Te Fgst. 09.89-08.92
Mercedes Kombi Kombi 280 Te (124.088) 10.92-06.93
Mercedes Kombi Kombi 300 Te (124.090) 01.86-08.92
Mercedes Kombi Kombi 300 Te (124.090) 01.86-12.89
Mercedes Kombi Kombi 300 Te 4-matic (124.290) 09.86-06.93
Mercedes Kombi Kombi 300 Te-24 (124.091) 09.89-08.92
Mercedes Kombi Kombi 320 Te (124.092) 10.92-06.93
Mercedes Sl 280 (129.058) 08.93-10.01
Mercedes Sl 280 03.08-01.12
Mercedes Sl 300 04.09-01.12
Mercedes Sl 300 Sl (129.060) 03.89-08.93
Mercedes Sl 300 Sl-24 (129.061) 03.89-07.93
Mercedes Sl 320 (129.063) 09.93-10.01
Mercedes Sl 350 03.06-01.12
Mercedes Sl 500 03.06-01.12
Mercedes Slk 200 Kompressor (170.444) 03.00-04.04
Mercedes Slk 280 (171.454) 01.05-02.11
Mercedes Slk 300 (171.454) 04.09-02.11
Mercedes Slk 350 (171.456) 06.04-02.11
Mercedes Slk 350 (171.458) 01.08-02.11
Mercedes Sprinter 3,5 Flak/chassi 324 06.06-
Mercedes Sprinter 3,5-t Buss 324 06.06-
Mercedes Sprinter 3,5-t Skåp 324 06.06-
Mercedes Sprinter 3-t Buss 224 06.06-
Mercedes Sprinter 3-t Flak/chassi 224 06.06-
Mercedes Sprinter 3-t Skåp 224 06.06-
Mercedes Viano 3.5 126 09.07-
Mercedes Vito Buss 126 09.07-
Mercedes Vito Skåp 126 09.07-
Opel Antara 3.2 V6 03.07-
Saab 9-5 1.9 Tid 01.06-
Saab 9-5 2.0 T 09.97-
Saab 9-5 2.0 T Biopower 01.05-
Saab 9-5 2.3 T 01.01-
Saab 9-5 2.3 T Biopower 01.07-
Saab 9-5 2.3 Turbo 07.03-
Saab 9-5 2.3 Turbo 09.01-
Saab 9-5 2.3 Turbo 11.05-
Saab 9-5 Kombi 1.9 Tid 01.06-
Saab 9-5 Kombi 2.0 T 10.98-
Saab 9-5 Kombi 2.0 T Biopower 01.06-
Saab 9-5 Kombi 2.3 T 01.01-
Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 01.07-
Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 11.06-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 01.06-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 07.03-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 09.01-
Skoda Superb 2.5 Tdi 06.03-03.08
Volkswagen Passat 1.8 T 20v 11.00-05.05
Volkswagen Passat 2.5 Tdi 05.03-05.05
Volkswagen Passat 2.5 Tdi 07.98-11.00
Volkswagen Passat 2.5 Tdi 11.00-05.05
Volkswagen Passat 2.5 Tdi 4motion 01.03-05.05
Volkswagen Passat 2.5 Tdi 4motion 11.00-05.05
Volkswagen Passat 2.5 Tdi Syncro/4motion 12.98-11.00
Volkswagen Passat Variant 1.8 T 20v 11.00-05.05
Volkswagen Passat Variant 2.5 Tdi 05.03-05.05
Volkswagen Passat Variant 2.5 Tdi 07.98-11.00
Volkswagen Passat Variant 2.5 Tdi 11.00-05.05
Volkswagen Passat Variant 2.5 Tdi 4motion 01.03-05.05
Volkswagen Passat Variant 2.5 Tdi 4motion 11.00-05.05
Volkswagen Passat Variant 2.5 Tdi Syncro/4motion 12.98-11.00